P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 10 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 10 | -4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 10 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 11 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 39 | -3 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 20 | -11 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 30 | -17 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11 | -7 | |
6º | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 11 | -6 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 10 | -4 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 10 | -5 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 23 | -9 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
5º | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 19 | -1 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 13 | -7 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A1 |
Iñigo Arrieta Iñigo Calzada |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO A3 |
Josean Guerra Urko Villar |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B1 |
Ana Suyapa Fernandez-Sancho Sonia Conde |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B2 |
Jon Martinez Oihan Orbegozo |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO C1 |
Carolina Rodriguez Ana Isabel Jimenez |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO C1 |
Elena Chinchurreta Beatriz Garrido Beiztegui |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO C2 |
Elena Chinchurreta Beatriz Garrido Beiztegui |
Por empezar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO D3 |
Alba Rapado Trincado Imara Martinez |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |