P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 57 | 29 | 28 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 48 | 29 | 19 | |
3º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | 44 | 17 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 36 | 43 | -7 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 24 | 47 | -23 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 17 | 51 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |