P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 10 | -7 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 16 | -1 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 15 | 1 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 15 | 18 | -3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 10 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 13 | 16 | -3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | -10 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 20 | -4 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 20 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A2 |
Iñigo Calzada Eli Aranjuelo Hernandez |
Empezar la liga en la segunda etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B3 |
Elena Gurrutxaga Jorge Ruiz De Luzuriaga |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B4 |
Jaione Badiola Echezarreta Konrad Chmiela |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |