P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 48 | 16 | 32 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | 60 | -8 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 24 | 10 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 48 | -12 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 31 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 7 | 33 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 26 | -7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | -3 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 21 | -13 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 13 | 27 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 | 53 | -3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 38 | 42 | -4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 29 | 50 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 48 | 26 | 22 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 38 | 26 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 59 | 60 | -1 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 45 | 54 | -9 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 36 | 60 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 64 | 48 | 16 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 37 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 43 | 48 | -5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 49 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 4 | 26 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 24 | 32 | -8 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 8 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 42 | -30 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 46 | 26 | 20 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 43 | 29 | 14 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 26 | 36 | -10 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 6 | 40 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A2 |
Iñigo Calzada Eli Aranjuelo Hernandez |
Empezar la liga en la segunda etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B3 |
Elena Gurrutxaga Jorge Ruiz De Luzuriaga |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO B4 |
Jaione Badiola Echezarreta Konrad Chmiela |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |