P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 7 | 33 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 26 | -7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 13 | -3 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 21 | -13 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 10 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A2 |
Iñigo Calzada Eli Aranjuelo Hernandez |
Empezar la liga en la segunda etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |