P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 64 | 48 | 16 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 37 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 36 | 36 | 0 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 43 | 48 | -5 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 28 | 49 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |