P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 48 | 16 | 32 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | 60 | -8 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 34 | 24 | 10 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 36 | 48 | -12 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 9 | 31 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |