P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 48 | 26 | 22 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 38 | 26 | 12 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 59 | 60 | -1 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 45 | 54 | -9 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 36 | 60 | -24 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |