P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 10 | -6 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO B2 |
Jon Martinez Oihan Orbegozo |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |