P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 62 | 47 | 15 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 63 | 54 | 9 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 51 | 48 | 3 | |
4º | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 55 | 47 | 8 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 48 | 63 | -15 | |
6º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 20 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO B2 |
Jon Martinez Oihan Orbegozo |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |