P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 54 | 41 | 13 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 55 | 40 | 15 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 45 | 42 | 3 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 43 | 47 | -4 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 13 | 40 | -27 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |