P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 62 | 38 | 24 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 67 | 45 | 22 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 64 | 46 | 18 | |
4º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 28 | 44 | -16 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 32 | 44 | -12 | |
6º | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 4 | 40 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO B1 |
Ana Suyapa Fernandez-Sancho Sonia Conde |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |