P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 11 | -5 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO B1 |
Ana Suyapa Fernandez-Sancho Sonia Conde |
Por comenzar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |