P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 56 | 29 | 27 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 46 | 41 | 5 | |
3º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 58 | 47 | 11 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 48 | 49 | -1 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 41 | 65 | -24 | |
6º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 24 | 42 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |