P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 49 | 29 | 20 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 61 | 40 | 21 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 | 52 | 8 | |
4º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 52 | 56 | -4 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 26 | 53 | -27 | |
6º | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 61 | 79 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |