P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 36 | 39 | -3 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 20 | -11 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |