P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 68 | 50 | 18 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 54 | 32 | 22 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 37 | 40 | -3 | |
4º | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 38 | 50 | -12 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 33 | 58 | -25 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |