P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | -1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A3 |
Josean Guerra Urko Villar |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |