P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 59 | 27 | 32 | |
2º | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 42 | 31 | 11 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 49 | 63 | -14 | |
4º | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 67 | 58 | 9 | |
5º | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 46 | 48 | -2 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 24 | 60 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A3 |
Josean Guerra Urko Villar |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |