P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 49 | 19 | 30 | |
2º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 | 28 | 16 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 47 | 46 | 1 | |
4º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 48 | 40 | 8 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 12 | 41 | -29 | |
6º | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 15 | 41 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO C2 |
Pardo, Patricia Beatriz Garrido Beiztegui |
Por empezar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |