P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 10 | -3 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A1 |
Iñigo Arrieta Iñigo Calzada |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |