P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | |
2º | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 43 | 30 | 13 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 19 | 27 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 20 | 32 | -12 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO A1 |
Iñigo Arrieta Iñigo Calzada |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |