P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | 21 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 23 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 25 | -4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 30 | -17 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 11 | -7 | |
6º | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 22 | 4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO C1 |
Carolina Rodriguez Ana Isabel Jimenez |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO C1 |
Elena Chinchurreta Beatriz Garrido Beiztegui |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |