P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 | 14 | 36 | |
2º | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 56 | 31 | 25 | |
3º | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 57 | 52 | 5 | |
4º | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 39 | 65 | -26 | |
5º | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 35 | 68 | -33 | |
6º | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 39 | 46 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
GRUPO C1 |
Carolina Rodriguez Ana Isabel Jimenez |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |
GRUPO C1 |
Pardo, Patricia Beatriz Garrido Beiztegui |
Por iniciar la liga en la 2ª etapa. Ver normativa. | - | Total puntos: -3 |