P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 11 | -3 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 11 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 3 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 28 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 28 | -15 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 21 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 2 | 18 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 27 | 33 | -6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 10 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 28 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 28 | -3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 10 | 17 | -7 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 11 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 40 | 24 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 | 46 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 31 | -11 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 29 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 20 | -13 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 11 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 6 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 21 | -13 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 2 | 18 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 20 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 21 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 25 | 6 | |
4º | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 23 | 8 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 27 | -10 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 30 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 28 | 32 | -4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 20 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | 41 | 17 | 24 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 30 | 11 | 19 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 19 | 33 | -14 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 16 | -2 | |
5º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 3 | 30 | -27 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 5 | 25 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 20 | -16 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |