P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 40 | 32 | 8 | |
3º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 31 | 25 | 6 | |
4º | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 31 | 23 | 8 | |
5º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 27 | -10 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 30 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |