P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | -1 | |
2º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 29 | 7 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 23 | 33 | -10 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 3 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | 0 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 5 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 27 | -15 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 20 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 31 | -15 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 31 | 14 | 17 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 28 | 20 | 8 | |
3º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 24 | 32 | -8 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 34 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 9 | 13 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 22 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 20 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 20 | -12 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |