P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 5 | 15 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 28 | 4 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 12 | 27 | -15 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 20 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |