P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | |
2º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 8 | 20 | -12 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | -1 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |