P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
2º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 26 | 17 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 9 | 13 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 22 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 20 | -15 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |