P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 16 | 31 | -15 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |