P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 20 | -13 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 11 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |