P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 30 | 5 | 25 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 26 | 2 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 4 | 20 | -16 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 10 | -8 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |