P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 3 | 17 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 10 | -9 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |