P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 36 | 28 | 8 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | 10 | 11 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 13 | 28 | -15 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 21 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |