P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 2 | 18 | |
3º | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | |
4º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 20 | -13 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 21 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |