P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 40 | 24 | 16 | |
2º | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 40 | 46 | -6 | |
4º | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 20 | 31 | -11 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 19 | 29 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |